Page 15 - CIBERESP-2016-cast
P. 15
Jefe de Grupo Total Publicaciones Q1 D1
Joan cayla Buqueras 38 14 3
antonio daponte codina 10 1 1
miguel delgado rodríguez 41 19 4
Ángela domínguez garcía 30 10 4
Juan emilio echevarría mayo 9 4 0
José ignacio emparanza Knörr 9 7 4
Xavier Estivill Palleja 4 4 3
luis de la fuente Hoz 29 12 4
ignacio ferreira gonzález 12 9 4
Jordi figuerola Borras 14 10 2
fernando garcía Benavides 28 14 6
Juan Jesús gestal otero 29 13 6
agustín gómez de la cámara 18 10 6
ildefonso Hernández aguado 11 7 2
Jesús ibarluezea maurolagoitia 84 59 31
emmanouil Kogevinas 102 80 39
amparo larrauri cámara 22 11 6
maría José lópez medina 26 9 2
ricard marcos dauder 9 7 5
clara menéndez santos 6 5 3
maría manuela morales suárez-varela 18 9 1
víctor moreno aguado 21 13 2
andrés moya simarro 31 17 4
maría carmen muñoz almagro 11 6 1
carmen navarro sánchez 84 59 32
nicolás olea serrano 19 12 5
marina Pollán santamaría 43 32 12
miquel Porta serra 21 18 9
fernando rodríguez artalejo 48 37 17
eduard rodríguez farré 2 1 0
isabel ruiz Pérez 14 6 1
marc sáez zafra 17 10 3
maría José sánchez Pérez 66 40 19
silvia sanjosé llongueras 39 31 18
Helmut schroder 13 4 1
Jordi sunyer deu 109 87 57
adonina tardón garcía 37 26 12
Javier zamora romero 32 25 17
COLABORACIONES
ESP
Colaboraciones
2015
2016
Publicaciones intraciBer
275
300
Publicaciones interciBer
125
140
organización 15